| 车型 | 江铃顺达窄体4.5T 4.155米单排纯电动冷藏车 | 江铃顺达窄体4.5T 3.97米单排纯电动冷藏车 |
| 车身高度 | 3.07米 | 3.07米 |
| 整车重量 | 3.21吨 | 3.21吨 |
| 额定载重 | 1.155吨 | 1.155吨 |
| 总质量 | 4.495吨 | 4.495吨 |
| 最高车速 | 100km/h | 100km/h |
| 产地 | 南昌 | 南昌 |
| 厂标续航 | 460km | |
| 电机 | ||
| 电机型号 | TZ262XSLGD01 | TZ262XSLGD01 |
| 电机型式 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 峰值功率 | 120kW | 120kW |
| 额定功率 | 60kW | 60kW |
| 电机额定扭矩 | 500N·m | 500N·m |
| 货箱参数 | ||
| 货箱长度 | 3.97米 | 3.97米 |
| 货箱宽度 | 1.88米 | 1.88米 |
| 货箱高度 | 1.895米 | 1.895米 |
| 箱体容积 | 14.1立方米 | |
| 底盘参数 | ||
| 底盘车系 | 江铃汽车 | 江铃汽车 |
| 底盘型号 | JX1041TG2BEV | JX1041TG2BEV |
| 弹簧片数 | 7/5+6 | 7/5+6 |
| 前桥轴荷 | 1795 | 1795 |
| 后桥轴荷 | 2700 | 2700 |
| 轮胎 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR | 7.00R16LT 10PR |
| 轮胎数 | 6个 | 6个 |
| 电池 | ||
| 电池品牌 | 宁德时代 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂蓄电池 | |
| 电池容量 | 89.13kWh | |
| 能量密度 | 155Wh/kg | |
| 电池额定电压 | 515.2V | |
| 充电方式 | 快充 | |











